<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[失落的空间 SkyRch.com]]></title>
<link>http://www.skyrch.com/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lishcom@msn.com(C-Calory)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>失落的空间 SkyRch.com</title>
	<url>http://www.skyrch.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.skyrch.com/</link>
	<description>失落的空间 SkyRch.com</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=322</link>
			<title><![CDATA[PPC(WM5/6)安装飞信(fetion)没有程序显示的问题]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[数.据.资.源]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Sep 2008 22:45:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=322</guid>
		<description><![CDATA[WM5/6系统安装.cab格式的飞信程序，但是程序能正常安装，在添加与删除里面也有CMCC fetion的程序，但是fetion的目录文件夹里面只有一个程序，忘了是什么格式的？<br/><br/>解决办法一是先安装.net framework程序，二是再安装飞信(fetion)，就可以解决问题。 <br/><br/>------下载：<a target="_blank" href="http://bbs.pdafans.com/viewthread.php?tid=499223&amp;highlight=.net%2Bframework" rel="external">Microsoft .NET Compact Framework 3.5CAB安装版</a><br/><br/>------下载：<a target="_blank" href="http://www.fetion.com.cn/Downloads/mobile.aspx" rel="external">飞信(fetion) </a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=321</link>
			<title><![CDATA[投诉&#34;北京富诚佳信科技发展有限公司&#34;,骗子公司]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Mon,22 Sep 2008 23:52:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=321</guid>
		<description><![CDATA[投诉&#34;北京富诚佳信科技发展有限公司&#34;,骗子公司,专业坑蒙消费者的公司。<br/><br/>现在随便在网上搜出来的一些信息，这些信息都是有实有句的，只要你去搜索，就能搜出许多骗子公司北京富诚佳信科技发展有限公司坑骗消费者的文章。<br/>__________________________________<br/><br/>我昨天从该公司买了一款松下数码相机,型号FX100,买价4150元.我购买后上网查该款相机报价均在2500元左右.该公司存在价格欺诈.<br/><br/>投诉编号： TS155081<br/> 产品名称： 松下 <br/>投 诉 人： 杜女士 产品型号： FX100 <br/>出厂厂家： 松下 <br/><br/><a href="http://www.cdr6.com/article/sort015/info-5551.html" target="_blank" rel="external">http://www.cdr6.com/article/sort015/info-5551.html</a><br/>__________________________________<br/><br/>北京中关村e世界数码广场一层、营业面积500平米的一家名为“呈现美”的零售店面，店面的经营方—北京富诚佳信科技发展有限公司，公司小老板董元武010-51195290，店面小经理赵庆13671245945，都是他妈王八蛋。<br/>大量网友在此上当受骗，举例说明：<br/>1、 缺德商家——呈现.美 影像数码港 <br/><a href="http://bbs.pcpop.com/071005/1088114.html" target="_blank" rel="external">http://bbs.pcpop.com/071005/1088114.html</a><br/>北京中关村e世界里有一家商家——呈现.美 影像数码港，大家千万不要去那里买东西，价格贵不说，还蒙骗顾客，说什么赠品多多，其实是强行搭售劣质品，一个80X的2G的SD卡，居然要300元。更为无耻的是，买了你就不要想退货，一款S5 IS敢要你4600，无耻啊！大家千万不要听他们忽悠，什么机打发票，正规行货，都是他们价格欺诈的幌子！！<br/>店面不小，人不少，但是负责人很差劲。先是欺骗、被揭穿后竟然挑衅顾客。 <br/>呈现.美 影像数码港 不怎么样，蒙人、欺人、价格高，态度蛮横，无理反缠！<br/><br/><a href="http://diy.beareyes.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=573438" target="_blank" rel="external">http://diy.beareyes.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=573438</a>&amp;extra=page%3D1<br/>__________________________________<br/><br/>中关村海龙二楼 有一家尼康体验管，属于北京富诚佳信科技有限公司，大家千万不要去。 <br/>周末去中关村买相机，到了海龙二楼，看见一家尼康体验管，觉得环境不错，又没人拉你，就去那里买了，我想买D60，对相机比较了解，大概知道在什么价位，这方面他们价也骗不了我，可是他们让我买个镜头，我对镜头不是很了解，想了想，就让他们推荐一个 (交谈下来，对那里的人比较信任，结果后来发现错了)，最后镜头要价1550，结果回来上网一查，晚上最高报价就900，然后发现相机竟然给我拿的是D40X（买相机的时候，只顾着玩了，没仔细看）， 然后第二天去那里和他们换，还不错，换了，然后又推荐我买UV镜，结果又上当了。 <br/><br/>哎，真是太黑了，也怪我，太粗心了 <br/>大家千万不要去那家买 <br/>我的意见是买相机就不要去中关村了，都是垃圾 <br/><br/>北京富诚佳信科技有限公司，大家可以到google上搜一下，看看受骗的有多少人 <br/><br/><a href="http://forum.byr.edu.cn/wForum/boardcon.php?bid=162" target="_blank" rel="external">http://forum.byr.edu.cn/wForum/boardcon.php?bid=162</a>&amp;id=101592&amp;ftype=6<br/>__________________________________<br/><br/>被忽悠惨了，各位可要注意这家公司：北京富诚佳信科技发展有限公司<br/><br/><br/>我昨天在海龙买的，2450元(512M,sd卡），被骗惨了，各位可要注意这家公司：<br/><br/>北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦815室<br/><br/>千万别听他们的忽悠，特别是注意老乡坑老乡！！<br/><br/><a href="http://bbs.it168.com/viewthread.php?tid=302607" target="_blank" rel="external">http://bbs.it168.com/viewthread.php?tid=302607</a><br/>__________________________________<br/><br/>我在08年3月28日下午，在北京富诚佳信科技发展有限公司购买佳能相机，相机型号为IXUS80，价格为2150，机打发票。但是回家后发现该相机的编号与包装盒，报修单上的相机不符合，相机编号为6364002367，而报修单与包装盒上的编号为6364001121。而且在灯光下，相机的镜头边框有严重划损现象！怀疑是样品机！我认为，该公司存在严重不讲诚信问题，所以我要求全额退款！&nbsp;&nbsp;<br/>投诉编号： TS163547<br/> 产品名称： 佳能 <br/>投 诉 人： 刘女士&nbsp;&nbsp;产品型号： IXUS80 <br/>投诉类型： 数码相机 出厂厂家： 佳能（中国）有限公司 <br/>销售商家： 北京富诚佳信科技发展有限公司 <br/><br/><a href="http://it.tfol.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=14314" target="_blank" rel="external">http://it.tfol.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=14314</a><br/>__________________________________<br/><br/>本人于2007年1月25日下午在北京中关村海龙大厦8楼的“北京富诚佳信科技发展有限公司”购买三星Digimax S800数码相机一部（送金士顿1G的SD卡2张），成交金额3000元。开的发票是增值税普通发票，票上显示：单价2564.1元，税额435.9元，价税合计3000元。结果回家上网查了一下北京地区报价最高1600元。<br/>我要投诉北京富诚佳信科技发展有限公司，要求其全额退款。<br/><br/><a href="http://www.315ts.net/ts/viewtousu.asp?id=90291" target="_blank" rel="external">http://www.315ts.net/ts/viewtousu.asp?id=90291</a>（有发票证明）<br/>__________________________________<br/><br/>本人于6月28日到中关村e世界购买佳能相机，被导购带到A1548－富诚佳信公司，介绍了另一位销售人员，原本人喜欢的是佳能IUXS960钛金属外壳的相机，可是销售人员告知此款相机已经停产，且950为960的升级版，在热心推荐后以2600元价格购得佳能IUXS950is。回到家后在网上查看才知中关村报价此机实际仅为1950元。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>北京富诚佳信科技发展有限公司及其销售人员是明显的欺诈、误导欺骗消费者的行为。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>本人希望有关部门能给我们讨一个说法，还我们一个合理的价格．<br/>投诉编号： TS183512<br/> 产品名称： 佳能 <br/>投 诉 人： 郭女士 产品型号： iuxs950is <br/>出厂厂家： 佳能（中国）有限公司 <br/>销售商家： 北京富诚佳信科技发展有限公司 <br/><br/><a href="http://www.k88.net/article/show.asp?id=226900" target="_blank" rel="external">http://www.k88.net/article/show.asp?id=226900</a><br/>__________________________________<br/>其他文章<br/><a href="http://bbs.fengniao.com/forum/printthread.php?t=406294" target="_blank" rel="external">http://bbs.fengniao.com/forum/printthread.php?t=406294</a><br/><br/><a href="http://hi.baidu.com/%BF%E1%CB%A7%D0%A1%B3%F3%D3%E3/blog/item/21a722d3f02466d9a9ec9aea.html" target="_blank" rel="external">http://hi.baidu.com/%BF%E1%CB%A7%D0%A1%B3%F3%D3%E3/blog/item/21a722d3f02466d9a9ec9aea.html</a><br/>__________________________________<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=320</link>
			<title><![CDATA[最新版Windows Live Wave 3 beta试用]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 16:03:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=320</guid>
		<description><![CDATA[微软今天放出了新版的Windows Live简体中文版程序，新版的名称叫Windows Live Wave 3 beta ，包括：Messenger v9, Windows Live Movie Maker, Mail, Writer, Photo Gallery, Family Safety 以及 Outlook Connector。<br/>本人一直使用msn，感觉新版的msn界面变化还是很大的，但是功能变化不是很多。<br/>下面有几个截图：<br/><br/>图一：是Windows Live Wave 3 beta套件所包含的软件；<br/>图二：新版msn的主界面，和上一版本8.5比较变化很大；<br/>图三：msn聊天窗口，变化可是非常大的，界面美化效果不错；<br/>图四：新版msn的版本号。<br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080917_1.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">图一：是Windows Live Wave 3 beta套件所包含的软件&nbsp;&nbsp;↑</div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080917_2.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">图二：新版msn的主界面，和上一版本8.5比较变化很大&nbsp;&nbsp;↑</div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080917_3.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">图三：msn聊天窗口，变化可是非常大的，界面美化效果不错&nbsp;&nbsp;↑</div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080917_4.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">图四：新版msn的版本号&nbsp;&nbsp;↑</div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=319</link>
			<title><![CDATA[高清晰视频播放占用大量的CPU资源]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[数.据.资.源]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Sep 2008 10:50:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=319</guid>
		<description><![CDATA[笔记本电脑配置:<br/>主板：i945PM+ICH7<br/>CPU：Core 2 Duo T7200(2.0 GHz,4M)<br/>内存：3072MB(667MHz)<br/>硬盘：120G(SATA,5400)<br/>显卡：ATI Mobility Radeon X1300(Vista基本分数3.2)<br/><br/>软件:<br/>Windows vista Ultimate SP1简体中文版<br/>暴风影音 3.6[3.08.05.15]<br/><br/>视频：<br/>1.赌神2 .rmvb格式 约300兆<br/>2.终极标靶 .rmvb格式<br/>3.29届奥运会开幕式1&nbsp;&nbsp;.ts格式,1920x1080,大小3.90G,时长1小时07分钟<br/><br/>29届奥运会开幕式：分4段视频，大小共15G，第一部分为大小3.90G,时长1小时07分钟<br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080912_1.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">开机后CPU及内存使用率 除任务栏启动外无任何程序运行 ↑</div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080912_2.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080912_3.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080912_4.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">1920x1080高清晰视频,CPU使用率占到63%,内存只占了38% ↑</div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0809/20080912_5.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><div align="center">1920x1080高清晰视频,CPU使用率最高时占到94%,内存只占了54% ↑</div><br/><br/>当运行高清晰视频时CPU几乎被占用完,系统出现运行缓慢和迟钝的现象。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=318</link>
			<title><![CDATA[中秋节休假三天]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[工.作.日.志]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Sep 2008 10:11:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=318</guid>
		<description><![CDATA[9月13日—15日放假3天也是法定规定的休息,休假了的幸运,没有休假的倒霉.<br/><br/>工作靠效率不是磨时间,真有必要可以留人值班,当然是300%的工资,没有必要连坐,连坐的几乎都没有加班费吧.<br/><br/>一天开一小会,两天开一大会,真的没有必要,这事情也只有我们国家能做的出来.<br/><br/>想赚钱什么时候都可以赚到的，没有听说过9月15日中秋节那天是最赚钱的，该放假就放吧，有个好名声比赚钱重要,但是大部分人都不明白的.<br/><br/>最后还是希望大家能得到同样的假期！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=317</link>
			<title><![CDATA[&#34;淘宝网&#34;恭喜我中了58000元大奖,一个非诚信的社会]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Wed,20 Aug 2008 11:36:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=317</guid>
		<description><![CDATA[本人常去淘宝网,今天收到了一个诈骗信息.<br/>领取大奖的网址www.vip-tb88.cn/ 序号:【 4669 】<br/><br/>无非就是一个仿冒淘宝网的网站，其实就是一模一样的内容做的都是链接<br/><br/>第一步就是写上给你的序号，按步骤来之后就是填写你的信息，最重要的就是你的银行卡帐号和开户名称，最后就是告诉你给他们汇钱过去，借口就是手续费，证书费，所得税等等,乱七八糟的老骗术了，很无聊的。<br/><br/>大家可以看看下面的几幅截图就知道了。<br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080820_1.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080820_2.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080820_3.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080820_4.jpg" border="0" alt=""/></div><br/><br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080820_5.jpg" border="0" alt=""/></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=316</link>
			<title><![CDATA[展示一下我的手机桌面]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Fri,15 Aug 2008 12:13:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=316</guid>
		<description><![CDATA[我的手机桌面还不错吧<br/>Windows Mobile系统我很喜欢<br/><div align="center"><br/><img src="http://www.skyrch.com/attachments/month_0808/20080815_1.jpg" border="0" alt=""/></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=315</link>
			<title><![CDATA[第29届北京奥运会开幕式出场顺序]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Aug 2008 22:45:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=315</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 希腊 <br/>　　　　　　2 几内亚 <br/>　　　　　　3 几内亚比绍 <br/>　　　　　　4 土耳其 <br/>　　　　　　5 土库曼斯坦 <br/>　　　　　　6 也门 <br/>　　　　　　7 马尔代夫 <br/>　　　　　　8 马耳他 <br/>　　　　　　9 马达加斯加 <br/>　　　　　　10 马来西亚 <br/>　　　　　　11 马里 <br/>　　　　　　12 马拉维 <br/>　　　　　　13 马其顿 <br/>　　　　　　14 马绍尔群岛 <br/>　　　　　　15 开曼群岛 <br/>　　　　　　16 不丹 <br/>　　　　　　17 厄瓜多尔 <br/>　　　　　　18 厄立特里亚 <br/>　　　　　　19 牙买加 <br/>　　　　　　20 比利时 <br/>　　　　　　21 瓦努阿图 <br/>　　　　　　22 日本 <br/>　　　　　　23 中华台北 <br/>　　　　　　24 中非共和国 <br/>　　　　　　25 中国香港 <br/>　　　　　　26 冈比亚 <br/>　　　　　　27 贝宁 <br/>　　　　　　28 毛里求斯 <br/>　　　　　　29 毛里塔尼亚 <br/>　　　　　　30 丹麦 <br/>　　　　　　31 乌干达 <br/>　　　　　　32 乌克兰 <br/>　　　　　　33 乌拉圭 <br/>　　　　　　34 乌兹别克斯坦 <br/>　　　　　　35 文莱 <br/>　　　　　　36 巴巴多斯 <br/>　　　　　　37 巴布亚新几内亚 <br/>　　　　　　38 巴西 <br/>　　　　　　39 巴拉圭 <br/>　　　　　　40 巴林 <br/>　　　　　　41 巴哈马 <br/>　　　　　　42 巴拿马 <br/>　　　　　　43 巴基斯坦 <br/>　　　　　　44 巴勒斯坦 <br/>　　　　　　45 以色列 <br/>　　　　　　46 古巴 <br/>　　　　　　47 布基纳法索 <br/>　　　　　　48 布隆迪 <br/>　　　　　　49 东帝汶 <br/>　　　　　　50 卡塔尔 <br/>　　　　　　51 卢旺达 <br/>　　　　　　52 卢森堡 <br/>　　　　　　53 乍得 <br/>　　　　　　54 白俄罗斯 <br/>　　　　　　55 印度 <br/>　　　　　　56 印度尼西亚 <br/>　　　　　　57 立陶宛 <br/>　　　　　　58 尼日尔 <br/>　　　　　　59 尼日利亚 <br/>　　　　　　60 尼加拉瓜 <br/>　　　　　　61 尼泊尔 <br/>　　　　　　62 加纳 <br/>　　　　　　63 加拿大 <br/>　　　　　　64 加蓬 <br/>　　　　　　65 圣马力诺 <br/>　　　　　　66 圣文森特和格林纳丁斯 <br/>　　　　　　67 圣卢西亚 <br/>　　　　　　68 圣多美和普林西比 <br/>　　　　　　69 圣基茨和尼维斯 <br/>　　　　　　70 圭亚那 <br/>　　　　　　71 吉布提 <br/>　　　　　　72 吉尔吉斯斯坦 <br/>　　　　　　73 老挝 <br/>　　　　　　74 亚美尼亚 <br/>　　　　　　75 西班牙 <br/>　　　　　　76 百慕大 <br/>　　　　　　77 列支敦士登 <br/>　　　　　　78 刚果(布) <br/>　　　　　　79 刚果(金) <br/>　　　　　　80 伊拉克 <br/>　　　　　　81 伊朗 <br/>　　　　　　82 危地马拉 <br/>　　　　　　83 匈牙利 <br/>　　　　　　84 多米尼加共和国 <br/>　　　　　　85 多米尼克 <br/>　　　　　　86 多哥 <br/>　　　　　　87 冰岛 <br/>　　　　　　88 关岛 <br/>　　　　　　89 汤加 <br/>　　　　　　90 安哥拉 <br/>　　　　　　91 安提瓜和巴布达 <br/>　　　　　　92 安道尔 <br/>　　　　　　93 约旦 <br/>　　　　　　94 赤道几内亚 <br/>　　　　　　95 芬兰 <br/>　　　　　　96 克罗地亚 <br/>　　　　　　97 苏丹 <br/>　　　　　　98 苏里南 <br/>　　　　　　99 利比亚 <br/>　　　　　　100 利比里亚　　 <br/>　　　　 <br/>　　　　　　101 伯利兹 <br/>　　　　　　102 佛得角 <br/>　　　　　　103 库克群岛 <br/>　　　　　　104 沙特阿拉伯 <br/>　　　　　　105 阿尔及利亚 <br/>　　　　　　106 阿尔巴尼亚 <br/>　　　　　　107 阿拉伯联合酋长国 <br/>　　　　　　108 阿根廷 <br/>　　　　　　109 阿曼 <br/>　　　　　　110 阿鲁巴 <br/>　　　　　　111 阿富汗 <br/>　　　　　　112 阿塞拜疆 <br/>　　　　　　113 纳米比亚 <br/>　　　　　　114 坦桑尼亚 <br/>　　　　　　115 拉脱维亚 <br/>　　　　　　116 英国 <br/>　　　　　　117 英属维尔京群岛 <br/>　　　　　　118 肯尼亚 <br/>　　　　　　119 罗马尼亚 <br/>　　　　　　120 帕劳 <br/>　　　　　　121 图瓦卢 <br/>　　　　　　122 委内瑞拉 <br/>　　　　　　123 所罗门群岛 <br/>　　　　　　124 法国 <br/>　　　　　　125 波兰 <br/>　　　　　　126 波多黎各 <br/>　　　　　　127 波斯尼亚和黑塞哥维那 <br/>　　　　　　128 孟加拉国 <br/>　　　　　　129 玻利维亚 <br/>　　　　　　130 挪威 <br/>　　　　　　131 南非 <br/>　　　　　　132 柬埔寨 <br/>　　　　　　133 哈萨克斯坦 <br/>　　　　　　134 科威特 <br/>　　　　　　135 科特迪瓦 <br/>　　　　　　136 科摩罗 <br/>　　　　　　137 保加利亚 <br/>　　　　　　138 俄罗斯 <br/>　　　　　　139 叙利亚 <br/>　　　　　　140 美国 <br/>　　　　　　141 美属萨摩亚 <br/>　　　　　　142 美属维尔京群岛 <br/>　　　　　　143 洪都拉斯 <br/>　　　　　　144 津巴布韦 <br/>　　　　　　145 突尼斯 <br/>　　　　　　146 泰国 <br/>　　　　　　147 埃及 <br/>　　　　　　148 埃塞俄比亚 <br/>　　　　　　149 莱索托 <br/>　　　　　　150 莫桑比克 <br/>　　　　　　151 荷兰 <br/>　　　　　　152 荷属安的列斯群岛 <br/>　　　　　　153 格林纳达 <br/>　　　　　　154 格鲁吉亚 <br/>　　　　　　155 索马里 <br/>　　　　　　156 哥伦比亚 <br/>　　　　　　157 哥斯达黎加 <br/>　　　　　　158 特里尼达和多巴哥 <br/>　　　　　　159 秘鲁 <br/>　　　　　　160 爱尔兰 <br/>　　　　　　161 爱沙尼亚 <br/>　　　　　　162 海地 <br/>　　　　　　163 捷克 <br/>　　　　　　164 基里巴斯 <br/>　　　　　　165 菲律宾 <br/>　　　　　　166 萨尔瓦多 <br/>　　　　　　167 萨摩亚 <br/>　　　　　　168 密克罗尼西亚联邦 <br/>　　　　　　169 塔吉克斯坦 <br/>　　　　　　170 越南 <br/>　　　　　　171 博茨瓦纳 <br/>　　　　　　172 斯里兰卡 <br/>　　　　　　173 斯威士兰 <br/>　　　　　　174 斯洛文尼亚 <br/>　　　　　　175 斯洛伐克 <br/>　　　　　　176 葡萄牙 <br/>　　　　　　177 韩国 <br/>　　　　　　178 朝鲜 <br/>　　　　　　179 斐济 <br/>　　　　　　180 喀麦隆 <br/>　　　　　　181 黑山 <br/>　　　　　　182 智利 <br/>　　　　　　183 奥地利 <br/>　　　　　　184 缅甸 <br/>　　　　　　185 瑞士 <br/>　　　　　　186 瑞典 <br/>　　　　　　187 瑙鲁 <br/>　　　　　　188 蒙古 <br/>　　　　　　189 新加坡 <br/>　　　　　　190 新西兰 <br/>　　　　　　191 意大利 <br/>　　　　　　192 塞内加尔 <br/>　　　　　　193 塞尔维亚 <br/>　　　　　　194 塞舌尔 <br/>　　　　　　195 塞拉利昂 <br/>　　　　　　196 塞浦路斯 <br/>　　　　　　197 墨西哥 <br/>　　　　　　198 黎巴嫩 <br/>　　　　　　199 德国 <br/>　　　　　　200 摩尔多瓦 <br/>　　　　 <br/>　　　　　　201 摩纳哥 <br/>　　　　　　202 摩洛哥 <br/>　　　　　　203 澳大利亚 <br/>　　　　　　204 赞比亚 <br/>　　　　　　205 中国 <br/>中国最后一个出场 <br/>共有205个国家和地区的10050运动员参加. <br/><br/>转载<a href="http://iask.sina.com.cn/b/13417063.html?from=zzsy02" target="_blank" rel="external">http://iask.sina.com.cn/b/13417063.html?from=zzsy02</a><br/><br/><strong>不知道出场顺序是否正确，因为还正在走呢，才走到100多个国家。</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=314</link>
			<title><![CDATA[2008年8月8日到了 祝贺今天]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[生.活.频.道]]></category>
			<pubDate>Fri,08 Aug 2008 10:30:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=314</guid>
		<description><![CDATA[2001年07月13日......<br/><br/>2008年08月08日......]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.skyrch.com/article.asp?id=313</link>
			<title><![CDATA[红色警戒3放出消息了.EA公布了系统需求]]></title>
			<author>lishcom@msn.com(C-Calory)</author>
			<category><![CDATA[新.闻.事.件]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Jul 2008 10:07:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.skyrch.com/default.asp?id=313</guid>
		<description><![CDATA[EA官方今天公布了《命令与征服：红色警戒3》的最低软硬件配置需求。<br/><br/>操作系统：Windows XP/Vista 32-bit(不支持64-bit)<br/><br/>处理器：XP 2.0GHz；Vista 2.2GHz(Pentium 4、Athlon XP 2000+)；支持多核心<br/><br/>内存：1GB<br/><br/>硬盘：Media 6GB；EA Link 12GB<br/><br/>DVD光驱：8倍速<br/><br/>显卡：GeForce 6800或Radeon X1800、兼容DirectX 9.0c<br/><br/>声卡：兼容DirectX 9.0c(创新Sound Blaster Audigy在Vista下需要P4 2.6GHz；不支持Yamaha Xwave-512)<br/><br/>网速：512Kbps；支持2-8人<br/><br/>输入：键盘、鼠标<br/><br/>可选：VoIP耳机<br/><br/>截图如下: <br/><img src="http://news.mydrivers.com/img/20080625/S08220556.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://news.mydrivers.com/img/20080625/S08234954.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
