全球市值十强榜
作者:C-Calory 日期:2007-11-05
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 市值(亿美元) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 11081.94 |
| 2 | XOM | 埃克森美孚 | 4876.82 |
| 3 | GE | 通用电气 | 4075.83 |
| 4 | HK0941 | 中国移动 | 3921.16 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 3640.03 |
| 6 | MSFT | 微软 | 3467.12 |
| 7 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 2912.19 |
| 8 | RDSA | 荷兰壳牌 | 2732.50 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 2678.13 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 2359.17 |
注:除中国石油外其他数据以11月2日收盘价计算,另俄罗斯天然气公司股价为俄罗斯圣彼得堡 证券交易所11月1日数据(整理、制作:新浪财经 Ivor)
评论: 1 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
上一篇
下一篇

文章来自:
Tags:
回复
]